  
                                                                | 
                                                            
                                                                   
                                                                       | 
                                                                          
                                                                         Indicateurs universels 
                                                                         
                                                                           									Les 
                                       									indicateurs universels peuvent travailler 
                                       									avec différents signaux d'entrée.  
                                       									Cela permet de visualiser avec les 
                                       									indicateurs universels n'importe quelle magnitude 
                                       									physique à travers d'un signal normalisé de 
                                       									courant ou de tension. Les indicateurs 
                                       									universels sont parfaits pour une 
                                       									utilisation dans différents points de mesure, ou 
                                       									quand après un certain temps d'usage les 
                                       									capteurs doivent être changés.
                                       									Les indicateurs universels de PCE France 
                                       									peuvent traiter les signaux de courant de 4-20 mA 
                                       									ainsi que ceux de tension de 0-10 V. Il est 
                                       									aussi possible de connecter directement aux 
                                       									indicateurs, les thermomètres de résistance 
                                       									(Pt100, Pt1000), les thermo-éléments et les 
                                       									résistances. La libre échelle des 
                                       									indicateurs universels permet de connecter 
                                       									n'importe quel capteur à différentes 
                                       									caractéristiques pour mesurer la valeur de 
                                       									mesure. Grâce à la libre échelle et à la 
                                       									programmation, le domaine d'usage de ces 
                                       									indicateurs est très vaste: contrôle de 
                                       									la température, contrôle du niveau du bruit, etc... 
                                       									Surtout dans le contrôle des paramètres 
                                       									critiques, certains indicateurs universels 
                                       									permettent de traiter les limites d'alarme 
                                       									programmés. Parfois, il est possible 
                                       									d'activer à travers un relais d'alarme, par 
                                       									exemple, un signal visuel ou même désactiver 
                                       									une machine. En cas de doute en ce qui 
                                       									concerne ces visualiseurs de processus, 
                                       									n'hésitez pas à nous contacter au
                                       									0034 967 543 548. 
                                       									Nos techniciens vous conseilleront avec 
                                       									grand plaisir à ce sujet et sur les autres  
                                       									instruments du 
                                       									secteur des
                                       									
                                       									systèmes de régulation et contrôle et des
                                       									balances. 
                                                               				  
                                                                         Vous trouverez les fiches techniques de nos 
                                       									indicateurs universels dans les liens 
                                       									suivants: 
                                                                        | 
                                                                    
                                                               
                                                                   
                                                                       | 
                                                                      
                                       								- 
                                                               		 
                                                               		
                                       								Indicateurs universels PCE-N30U 
                                                                       (pour signaux normalisés et capteurs de 
                                       								température, sortie d'alarme et 
                                       								interface RS-485)  | 
                                                               
                                                                       
                                                                          | 
                                                                    
                                                               
                                                                   
                                                                       | 
                                                                      
                             										-
                             										Indicateurs 
                             										universels PCE-N21B   (indicateurs universels pour le transfert de données RS-485, sortie 
                             										analogique, sortie d'alarme)  | 
                                                               
                                                                       
                                                                       
                             											  | 
                                                                    
                                                               
                                                                   
                                                                       | 
                                                                      
                                       								- 
                                                               		
                                       								Indicateurs 
                                       								universels PAX-P 
                                                                       (indicateurs universels pour les signaux 
                                       								normalisés, modules de plaque de composants)  | 
                                                               
                                                                       
                                                                          | 
                                                                    
                                                                   
                                                                       | 
                                                               		 
                                       								 Les indicateurs 
                                       								universels s'utilisent dans les entreprises pour 
                                       								la visualisation des valeurs de mesure sur 
                                       								l'écran. Ces indicateurs universels intègrent 
                                       								une entrée de courant ou tension à échelle libre. 
                                       								Cela signifie pour l'usager qu'il peut connecter 
                                       								à ces indicateurs universels différents capteurs 
                                       								avec différents signaux de sortie. Grâce à la 
                                       								programmation de l'échelle, l'usager peut 
                                       								sélectionner la relation entre la magnitude et 
                                       								le signal de sortie du capteur ou le 
                                       								transducteur. Pour cette échelle, deux points de 
                                       								mesure sont suffisants dans les capteurs 
                                       								linéaires. Si par exemple un transducteur d'humidité 
                                       								donne une sortie de 4 mA avec une humidité de 
                                       								l'air de 0 %, et 20 mA une humidité de 100 %, 
                                       								les indicateurs universels traitent ce signal et 
                                       								indiquent sur l'écran l'humidité de l'air.  | 
                                                                    
                                                                   
                                                                       | 
                                                               			 
                                                               			Si vous désirez voir ou 
                                       									imprimer la section de ces indicateurs 
                                       									universels dans notre catalogue,  
                                       									cliquez sur 
                                       									le symbole PDF 
                                                               			   | 
                                                                    
                                                                
                                                               
                                                                
                                                               
                                                                
                                                               
                                        |